Máy khoan bàn thủy lực KTK là loại máy khoan dùng để gia công lỗ trên nhiều loại vật liệu khác nhau của nhà sản xuất Liang Lih Machine Đài Loan, máy được thiết kế theo kiểu Auto Feed nên rất đơn giản và dễ sử dụng, vận hành kiểu thủ công (Auto Feed), máy có 2 chức năng khoan thường và khoan Auto Feed (mũi khoan tự động tịnh tiến vào phôi), trục chính được điều khiển bằng thủy lực, một người công nhân có thể vận hành nhiều máy cùng một lúc, tiết kiệm nhân công, máy đem lại hiệu suất làm việc cao
Dòng sản phẩm máy khoan bàn thủy lực KTK có các Model H-5100, H-6150, H7150, H-9150, H-2500.
Khả năng làm việc của máy khoan bàn dùng thủy lực KTK
| Chức năng | Model H-5100 | Model H-6150 | Model H-7150 | H-9150 | H-2500 |
| Khả năng khoan tốt nhất (mm) | 04-10 | 08-16 | 13-25 | 16-35 | 08-25 |
| Lỗ côn trục chính | JT6/ER20 | MT2/ER25 | MT3/NT3 | MT4/NT4 | MT3 |
| Hành trình trục chính (mm) * | 100 | 150 | 150 | 150 | |
| Tốc độ trục chính | 830-2500 | 830-1670 | 420-1250 | 85-250 | |
| Cấp tốc độ trục chính | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Công suất Moter | 1Hp/3Ph/4P | 2HP/3Ph/4P | 2HP/3ph/4P | 3HP/3ph/4P | 2HP/3ph/4p |
Khả năng làm việc ứng với vật liệu
| Chức năng | Model H-5100 | Model H-6150 | Model H-7150 | Model H-9150 | Model H-2500 |
| Nhôm (mm) | - | - | - | - | - |
| Đồng (mm) | - | - | - | - | - |
| Gang mềm (mm) | 10 | 16 | 25 | 35 | 25 |
| Gang (mm) | 10 | 16 | 25 | 35 | 25 |
| Thép Carbon thấp (mm) | 10 | 16 | 25 | 35 | 25 |
| Thép Carbon trung bình (mm) | 10 | 16 | 25 | 35 | 25 |
| Thép carbon cao (mm) | 06 | 10 | 20 | 25 | 20 |
| Thép không gĩ (mm) | 04 | 08 | 25 | 20 | 15 |
Ghi chú:
- Khi khoan lỗ có độ sâu lớn hơn 3 lần đường kính mũi khoan thì không áp dụng bảng tham khảo này.
- Bảng tham khảo này chỉ áp dụng khi khoan 1 mũi khoan gắn vào trục chính ( không áp dụng cho loại khoan nhiều mũi).
- Đối với các vật liệu đặc biệt ( thép Carbon cao,
![]() |
| Máy khoan bàn thủy lực KTK |
RSS Feed
Twitter
00:48
Unknown

Posted in
0 nhận xét:
Đăng nhận xét